]> gitweb.michael.orlitzky.com - charm-bypass.git/blob - CharmBypass-Bold.sfd
index.html.in: whitespace cleanup
[charm-bypass.git] / CharmBypass-Bold.sfd
1 SplineFontDB: 3.2
2 FontName: CharmBypass-Bold
3 FullName: CharmBypass Bold
4 FamilyName: CharmBypass
5 Weight: Bold
6 Copyright: Michael Orlitzky
7 Version: 1.0
8 ItalicAngle: 0
9 UnderlinePosition: -115
10 UnderlineWidth: 45
11 Ascent: 783
12 Descent: 217
13 InvalidEm: 0
14 LayerCount: 2
15 Layer: 0 0 "Back" 1
16 Layer: 1 0 "Fore" 0
17 XUID: [1021 610 -207347425 11146714]
18 StyleMap: 0x0020
19 FSType: 4
20 OS2Version: 0
21 OS2_WeightWidthSlopeOnly: 1
22 OS2_UseTypoMetrics: 1
23 CreationTime: 1467219042
24 ModificationTime: 1697677602
25 PfmFamily: 17
26 TTFWeight: 700
27 TTFWidth: 5
28 LineGap: 0
29 VLineGap: 0
30 Panose: 2 11 8 4 2 1 1 2 1 2
31 OS2TypoAscent: 783
32 OS2TypoAOffset: 0
33 OS2TypoDescent: -217
34 OS2TypoDOffset: 0
35 OS2TypoLinegap: 213
36 OS2WinAscent: 968
37 OS2WinAOffset: 0
38 OS2WinDescent: 245
39 OS2WinDOffset: 0
40 HheadAscent: 968
41 HheadAOffset: 0
42 HheadDescent: -245
43 HheadDOffset: 0
44 OS2SubXSize: 650
45 OS2SubYSize: 600
46 OS2SubXOff: 0
47 OS2SubYOff: 75
48 OS2SupXSize: 650
49 OS2SupYSize: 600
50 OS2SupXOff: 0
51 OS2SupYOff: 350
52 OS2StrikeYSize: 50
53 OS2StrikeYPos: 312
54 OS2CapHeight: 709
55 OS2XHeight: 520
56 OS2Vendor: ' '
57 OS2CodePages: 00000001.00000000
58 OS2UnicodeRanges: 00000001.00000000.00000000.00000000
59 MarkAttachClasses: 1
60 DEI: 91125
61 LangName: 1033
62 Encoding: UnicodeBmp
63 Compacted: 1
64 UnicodeInterp: none
65 NameList: AGL For New Fonts
66 DisplaySize: -48
67 AntiAlias: 1
68 FitToEm: 0
69 WinInfo: 0 38 13
70 BeginPrivate: 10
71 BlueValues 31 [-14 0 520 533 695 708 709 722]
72 OtherBlues 11 [-219 -199]
73 FamilyBlues 31 [-14 0 506 519 695 708 709 722]
74 FamilyOtherBlues 11 [-217 -212]
75 BlueScale 7 0.04762
76 BlueFuzz 1 0
77 StdHW 5 [117]
78 StdVW 5 [127]
79 StemSnapH 12 [86 109 117]
80 StemSnapV 9 [117 127]
81 EndPrivate
82 TeXData: 1 0 0 219152 109576 73050 545260 1048576 73050 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
83 BeginChars: 65567 66
84
85 StartChar: space
86 Encoding: 32 32 0
87 Width: 209
88 GlyphClass: 1
89 Flags: HMW
90 LayerCount: 2
91 Fore
92 Validated: 1
93 EndChar
94
95 StartChar: hyphen
96 Encoding: 45 45 1
97 Width: 463
98 GlyphClass: 1
99 Flags: MW
100 LayerCount: 2
101 Fore
102 SplineSet
103 403 252 m 1
104 60 252 l 1
105 60 364 l 1
106 403 364 l 1
107 403 252 l 1
108 EndSplineSet
109 Validated: 1
110 EndChar
111
112 StartChar: slash
113 Encoding: 47 47 2
114 Width: 389
115 GlyphClass: 1
116 Flags: MW
117 LayerCount: 2
118 Fore
119 SplineSet
120 399 722 m 1
121 92 -13 l 1
122 0 -13 l 1
123 307 722 l 1
124 399 722 l 1
125 EndSplineSet
126 Validated: 1
127 EndChar
128
129 StartChar: zero
130 Encoding: 48 48 3
131 Width: 570
132 GlyphClass: 1
133 Flags: HMW
134 LayerCount: 2
135 Fore
136 SplineSet
137 530 348 m 0
138 530 234 519 118 447 49 c 0
139 411 14 360 -13 285 -13 c 0
140 210 -13 159 14 123 49 c 0
141 51 118 40 234 40 348 c 0
142 40 462 51 578 123 647 c 0
143 159 682 210 708 285 708 c 0
144 360 708 411 682 447 647 c 0
145 519 578 530 462 530 348 c 0
146 403 348 m 0
147 403 361 403 376 403 391 c 0
148 403 480 395 593 285 593 c 0
149 175 593 167 480 167 391 c 0
150 167 376 167 361 167 348 c 0
151 167 335 167 320 167 305 c 0
152 167 216 175 103 285 103 c 0
153 395 103 403 216 403 305 c 0
154 403 320 403 335 403 348 c 0
155 EndSplineSet
156 Validated: 1
157 EndChar
158
159 StartChar: one
160 Encoding: 49 49 4
161 Width: 570
162 GlyphClass: 1
163 Flags: MW
164 LayerCount: 2
165 Fore
166 SplineSet
167 394 0 m 1
168 269 0 l 1
169 269 547 l 1
170 116 436 l 1
171 116 572 l 1
172 287 695 l 1
173 394 695 l 1
174 394 0 l 1
175 EndSplineSet
176 Validated: 1
177 EndChar
178
179 StartChar: two
180 Encoding: 50 50 5
181 Width: 570
182 GlyphClass: 1
183 Flags: MW
184 LayerCount: 2
185 Fore
186 SplineSet
187 506 0 m 1
188 62 0 l 1
189 62 100 l 1
190 333 423 l 2
191 357 451 369 484 369 512 c 0
192 369 561 338 599 281 599 c 0
193 222 599 188 554 188 499 c 1
194 60 499 l 1
195 61 621 139 708 282 708 c 0
196 401 708 496 635 496 513 c 0
197 496 451 459 390 420 343 c 2
198 228 113 l 1
199 506 113 l 1
200 506 0 l 1
201 EndSplineSet
202 Validated: 1
203 EndChar
204
205 StartChar: three
206 Encoding: 51 51 6
207 Width: 570
208 GlyphClass: 1
209 Flags: MW
210 LayerCount: 2
211 Fore
212 SplineSet
213 516 199 m 0
214 516 60 410 -13 279 -13 c 0
215 151 -13 47 71 43 201 c 1
216 168 201 l 1
217 173 133 219 97 280 97 c 0
218 342 97 390 135 390 201 c 0
219 390 273 333 306 268 306 c 2
220 216 306 l 1
221 216 415 l 1
222 268 415 l 2
223 336 415 375 443 375 508 c 0
224 375 558 335 599 280 599 c 0
225 218 599 174 568 173 505 c 1
226 47 505 l 1
227 49 636 153 708 280 708 c 0
228 406 708 502 631 502 511 c 0
229 502 448 465 384 402 362 c 1
230 474 342 516 271 516 199 c 0
231 EndSplineSet
232 Validated: 1
233 EndChar
234
235 StartChar: four
236 Encoding: 52 52 7
237 Width: 570
238 GlyphClass: 1
239 Flags: MW
240 LayerCount: 2
241 Fore
242 SplineSet
243 550 140 m 1
244 462 140 l 1
245 462 0 l 1
246 337 0 l 1
247 337 140 l 1
248 27 140 l 1
249 27 258 l 1
250 282 695 l 1
251 418 695 l 1
252 159 253 l 1
253 337 253 l 1
254 337 416 l 1
255 462 416 l 1
256 462 253 l 1
257 550 253 l 1
258 550 140 l 1
259 EndSplineSet
260 Validated: 1
261 EndChar
262
263 StartChar: five
264 Encoding: 53 53 8
265 Width: 570
266 GlyphClass: 1
267 Flags: MW
268 LayerCount: 2
269 Fore
270 SplineSet
271 533 236 m 0
272 533 89 446 -14 291 -14 c 0
273 153 -14 57 72 50 203 c 1
274 175 203 l 1
275 178 134 226 97 292 97 c 0
276 376 97 406 158 406 233 c 0
277 406 306 372 359 292 359 c 0
278 251 359 210 338 188 303 c 1
279 65 303 l 1
280 80 695 l 1
281 502 695 l 1
282 502 583 l 1
283 188 583 l 1
284 180 424 l 1
285 212 454 256 469 318 469 c 0
286 458 469 533 368 533 236 c 0
287 EndSplineSet
288 Validated: 1
289 EndChar
290
291 StartChar: six
292 Encoding: 54 54 9
293 Width: 570
294 GlyphClass: 1
295 Flags: MW
296 LayerCount: 2
297 Fore
298 SplineSet
299 535 229 m 0
300 535 93 454 -13 296 -13 c 0
301 164 -13 82 81 61 206 c 0
302 53 251 50 292 50 336 c 0
303 50 438 56 563 127 639 c 0
304 165 679 214 708 297 708 c 0
305 368 708 420 686 456 652 c 0
306 495 615 515 565 515 524 c 1
307 389 524 l 1
308 387 545 378 564 365 577 c 0
309 349 594 325 602 291 602 c 0
310 258 602 239 590 222 574 c 0
311 184 539 174 476 174 415 c 1
312 205 452 264 466 306 466 c 0
313 456 466 535 370 535 229 c 0
314 408 234 m 0
315 408 306 371 364 294 364 c 0
316 227 364 186 307 186 234 c 0
317 186 158 222 99 296 99 c 0
318 371 99 408 153 408 234 c 0
319 EndSplineSet
320 Validated: 1
321 EndChar
322
323 StartChar: seven
324 Encoding: 55 55 10
325 Width: 570
326 GlyphClass: 1
327 Flags: MW
328 LayerCount: 2
329 Fore
330 SplineSet
331 526 595 m 1
332 255 0 l 1
333 120 0 l 1
334 392 583 l 1
335 47 583 l 1
336 47 695 l 1
337 526 695 l 1
338 526 595 l 1
339 EndSplineSet
340 Validated: 1
341 EndChar
342
343 StartChar: eight
344 Encoding: 56 56 11
345 Width: 570
346 GlyphClass: 1
347 Flags: MW
348 LayerCount: 2
349 Fore
350 SplineSet
351 525 195 m 0
352 525 60 410 -14 285 -14 c 0
353 160 -14 45 60 45 195 c 0
354 45 264 80 330 146 361 c 1
355 95 389 59 452 59 511 c 0
356 59 642 164 708 285 708 c 0
357 406 708 511 642 511 511 c 0
358 511 452 475 389 424 361 c 1
359 490 330 525 264 525 195 c 0
360 385 509 m 0
361 385 560 351 599 285 599 c 0
362 218 599 185 560 185 509 c 0
363 185 458 219 416 285 416 c 0
364 351 416 385 458 385 509 c 0
365 399 203 m 0
366 399 260 359 306 285 306 c 0
367 211 306 171 260 171 203 c 0
368 171 139 217 97 285 97 c 0
369 353 97 399 139 399 203 c 0
370 EndSplineSet
371 Validated: 1
372 EndChar
373
374 StartChar: nine
375 Encoding: 57 57 12
376 Width: 570
377 GlyphClass: 1
378 Flags: MW
379 LayerCount: 2
380 Fore
381 SplineSet
382 522 360 m 0
383 522 258 516 133 445 57 c 0
384 407 17 358 -13 275 -13 c 0
385 204 -13 152 10 116 44 c 0
386 77 81 57 131 57 172 c 1
387 183 172 l 1
388 185 151 194 132 207 119 c 0
389 223 102 247 94 281 94 c 0
390 314 94 333 106 350 122 c 0
391 388 157 398 220 398 281 c 1
392 367 244 308 230 266 230 c 0
393 116 230 37 326 37 467 c 0
394 37 603 118 708 276 708 c 0
395 408 708 490 615 511 490 c 0
396 519 445 522 404 522 360 c 0
397 386 462 m 0
398 386 538 350 597 276 597 c 0
399 201 597 164 543 164 462 c 0
400 164 390 201 332 278 332 c 0
401 345 332 386 389 386 462 c 0
402 EndSplineSet
403 Validated: 1
404 EndChar
405
406 StartChar: colon
407 Encoding: 58 58 13
408 Width: 321
409 GlyphClass: 1
410 Flags: MW
411 LayerCount: 2
412 Fore
413 SplineSet
414 245 369 m 1
415 94 369 l 1
416 94 520 l 1
417 245 520 l 1
418 245 369 l 1
419 245 0 m 1
420 94 0 l 1
421 94 151 l 1
422 245 151 l 1
423 245 0 l 1
424 EndSplineSet
425 Validated: 1
426 EndChar
427
428 StartChar: A
429 Encoding: 65 65 14
430 Width: 639
431 GlyphClass: 1
432 Flags: MW
433 LayerCount: 2
434 Fore
435 SplineSet
436 639 0 m 1
437 504 0 l 1
438 458 136 l 1
439 176 136 l 1
440 130 0 l 1
441 0 0 l 1
442 249 709 l 1
443 390 709 l 1
444 639 0 l 1
445 418 252 m 1
446 317 551 l 1
447 216 252 l 1
448 418 252 l 1
449 EndSplineSet
450 Validated: 1
451 EndChar
452
453 StartChar: B
454 Encoding: 66 66 15
455 Width: 664
456 GlyphClass: 1
457 Flags: MW
458 LayerCount: 2
459 Fore
460 SplineSet
461 626 206 m 0
462 626 143 605 86 554 47 c 0
463 499 5 433 -1 365 -1 c 2
464 83 -1 l 1
465 83 709 l 1
466 365 709 l 2
467 422 709 481 701 529 670 c 0
468 581 636 611 577 611 516 c 0
469 611 458 584 393 524 366 c 1
470 591 335 626 272 626 206 c 0
471 480 508 m 0
472 480 576 428 598 370 598 c 2
473 211 598 l 1
474 211 420 l 1
475 373 420 l 2
476 431 420 480 441 480 508 c 0
477 495 209 m 0
478 495 285 442 312 374 312 c 2
479 211 312 l 1
480 211 115 l 1
481 370 115 l 2
482 430 115 495 137 495 209 c 0
483 EndSplineSet
484 Validated: 1
485 EndChar
486
487 StartChar: C
488 Encoding: 67 67 16
489 Width: 628
490 GlyphClass: 1
491 Flags: MW
492 LayerCount: 2
493 Fore
494 SplineSet
495 600 226 m 1
496 594 170 573 113 532 71 c 0
497 479 17 405 -13 329 -13 c 0
498 253 -13 182 12 128 66 c 0
499 51 143 40 238 40 354 c 0
500 40 470 51 565 128 642 c 0
501 182 696 253 722 329 722 c 0
502 405 722 479 694 532 640 c 0
503 573 598 594 542 600 486 c 1
504 468 486 l 1
505 465 517 454 539 436 561 c 0
506 413 590 373 605 329 605 c 0
507 288 605 248 588 220 558 c 0
508 171 507 171 419 171 354 c 0
509 171 289 171 201 220 150 c 0
510 248 120 288 103 329 103 c 0
511 373 103 413 119 436 148 c 0
512 454 170 465 195 468 226 c 1
513 600 226 l 1
514 EndSplineSet
515 Validated: 1
516 EndChar
517
518 StartChar: D
519 Encoding: 68 68 17
520 Width: 684
521 GlyphClass: 1
522 Flags: MW
523 LayerCount: 2
524 Fore
525 SplineSet
526 641 355 m 0
527 641 257 631 151 558 76 c 0
528 511 27 440 0 359 0 c 2
529 83 0 l 1
530 83 709 l 1
531 359 709 l 2
532 440 709 511 682 558 633 c 0
533 631 558 641 453 641 355 c 0
534 510 355 m 0
535 510 420 509 503 459 553 c 0
536 435 577 400 593 359 593 c 2
537 212 593 l 1
538 212 116 l 1
539 359 116 l 2
540 400 116 435 132 459 156 c 0
541 509 206 510 290 510 355 c 0
542 EndSplineSet
543 Validated: 1
544 EndChar
545
546 StartChar: E
547 Encoding: 69 69 18
548 Width: 628
549 GlyphClass: 1
550 Flags: MW
551 LayerCount: 2
552 Fore
553 SplineSet
554 588 0 m 1
555 83 0 l 1
556 83 709 l 1
557 588 709 l 1
558 588 592 l 1
559 212 592 l 1
560 212 427 l 1
561 543 427 l 1
562 543 311 l 1
563 212 311 l 1
564 212 117 l 1
565 588 117 l 1
566 588 0 l 1
567 EndSplineSet
568 Validated: 1
569 EndChar
570
571 StartChar: F
572 Encoding: 70 70 19
573 Width: 588
574 GlyphClass: 1
575 Flags: MW
576 LayerCount: 2
577 Fore
578 SplineSet
579 573 592 m 1
580 212 592 l 1
581 212 402 l 1
582 534 402 l 1
583 534 285 l 1
584 212 285 l 1
585 212 0 l 1
586 83 0 l 1
587 83 709 l 1
588 573 709 l 1
589 573 592 l 1
590 EndSplineSet
591 Validated: 1
592 EndChar
593
594 StartChar: G
595 Encoding: 71 71 20
596 Width: 684
597 GlyphClass: 1
598 Flags: HMW
599 LayerCount: 2
600 Fore
601 SplineSet
602 621 0 m 1
603 538 0 l 1
604 523 78 l 1
605 502 37 434 -12 345 -13 c 0
606 343 -13 341 -13 339 -13 c 0
607 260 -13 189 8 134 66 c 0
608 60 143 42 238 42 354 c 0
609 42 470 57 562 134 639 c 0
610 188 693 269 722 345 722 c 0
611 432 722 507 690 555 641 c 0
612 590 605 616 560 620 498 c 1
613 488 498 l 1
614 486 526 472 545 457 563 c 0
615 432 592 393 606 344 606 c 0
616 303 606 256 588 228 558 c 0
617 179 507 173 419 173 354 c 0
618 173 289 180 198 229 147 c 0
619 257 117 303 102 344 102 c 0
620 390 102 426 118 450 143 c 0
621 488 183 496 227 496 281 c 1
622 327 281 l 1
623 327 388 l 1
624 621 388 l 1
625 621 0 l 1
626 EndSplineSet
627 Validated: 1
628 EndChar
629
630 StartChar: H
631 Encoding: 72 72 21
632 Width: 715
633 GlyphClass: 1
634 Flags: MW
635 LayerCount: 2
636 Fore
637 SplineSet
638 632 0 m 1
639 503 0 l 1
640 503 309 l 1
641 212 309 l 1
642 212 0 l 1
643 83 0 l 1
644 83 709 l 1
645 212 709 l 1
646 212 432 l 1
647 503 432 l 1
648 503 709 l 1
649 632 709 l 1
650 632 0 l 1
651 EndSplineSet
652 Validated: 1
653 EndChar
654
655 StartChar: I
656 Encoding: 73 73 22
657 Width: 297
658 GlyphClass: 1
659 Flags: MW
660 LayerCount: 2
661 Fore
662 SplineSet
663 214 0 m 1
664 83 0 l 1
665 83 709 l 1
666 214 709 l 1
667 214 0 l 1
668 EndSplineSet
669 Validated: 1
670 EndChar
671
672 StartChar: J
673 Encoding: 74 74 23
674 Width: 491
675 GlyphClass: 1
676 Flags: MW
677 LayerCount: 2
678 Fore
679 SplineSet
680 428 207 m 2
681 428 73 349 -14 213 -14 c 0
682 146 -14 97 8 62 44 c 0
683 20 87 0 145 0 222 c 1
684 125 222 l 1
685 125 187 129 151 151 127 c 0
686 165 112 187 101 213 101 c 0
687 271 101 299 139 299 197 c 2
688 299 709 l 1
689 428 709 l 1
690 428 207 l 2
691 EndSplineSet
692 Validated: 1
693 EndChar
694
695 StartChar: K
696 Encoding: 75 75 24
697 Width: 678
698 GlyphClass: 1
699 Flags: MW
700 LayerCount: 2
701 Fore
702 SplineSet
703 678 0 m 1
704 526 0 l 1
705 334 335 l 1
706 212 192 l 1
707 212 0 l 1
708 83 0 l 1
709 83 709 l 1
710 212 709 l 1
711 212 382 l 1
712 495 709 l 1
713 652 709 l 1
714 424 441 l 1
715 678 0 l 1
716 EndSplineSet
717 Validated: 1
718 EndChar
719
720 StartChar: L
721 Encoding: 76 76 25
722 Width: 550
723 GlyphClass: 1
724 Flags: MW
725 LayerCount: 2
726 Fore
727 SplineSet
728 541 0 m 1
729 83 0 l 1
730 83 709 l 1
731 212 709 l 1
732 212 122 l 1
733 541 122 l 1
734 541 0 l 1
735 EndSplineSet
736 Validated: 1
737 EndChar
738
739 StartChar: M
740 Encoding: 77 77 26
741 Width: 878
742 GlyphClass: 1
743 Flags: MW
744 LayerCount: 2
745 Fore
746 SplineSet
747 795 0 m 1
748 670 0 l 1
749 670 506 l 1
750 486 10 l 1
751 391 10 l 1
752 208 512 l 1
753 208 0 l 1
754 83 0 l 1
755 83 709 l 1
756 257 709 l 1
757 443 204 l 1
758 630 709 l 1
759 795 709 l 1
760 795 0 l 1
761 EndSplineSet
762 Validated: 1
763 EndChar
764
765 StartChar: N
766 Encoding: 78 78 27
767 Width: 733
768 GlyphClass: 1
769 Flags: MW
770 LayerCount: 2
771 Fore
772 SplineSet
773 650 0 m 1
774 517 0 l 1
775 210 487 l 1
776 210 0 l 1
777 83 0 l 1
778 83 709 l 1
779 220 709 l 1
780 523 229 l 1
781 523 709 l 1
782 650 709 l 1
783 650 0 l 1
784 EndSplineSet
785 Validated: 1
786 EndChar
787
788 StartChar: O
789 Encoding: 79 79 28
790 Width: 672
791 GlyphClass: 1
792 Flags: MW
793 LayerCount: 2
794 Fore
795 SplineSet
796 630 354 m 0
797 630 238 617 144 540 67 c 0
798 486 13 412 -13 336 -13 c 0
799 260 -13 186 13 132 67 c 0
800 55 144 42 238 42 354 c 0
801 42 470 55 565 132 642 c 0
802 186 696 260 722 336 722 c 0
803 412 722 486 696 540 642 c 0
804 617 565 630 470 630 354 c 0
805 499 354 m 0
806 499 419 497 507 448 558 c 0
807 420 588 377 605 336 605 c 0
808 295 605 252 588 224 558 c 0
809 175 507 173 419 173 354 c 0
810 173 289 175 202 224 151 c 0
811 252 121 295 104 336 104 c 0
812 377 104 420 121 448 151 c 0
813 497 202 499 289 499 354 c 0
814 EndSplineSet
815 Validated: 1
816 EndChar
817
818 StartChar: P
819 Encoding: 80 80 29
820 Width: 624
821 GlyphClass: 1
822 Flags: MW
823 LayerCount: 2
824 Fore
825 SplineSet
826 611 482 m 0
827 611 346 524 254 361 254 c 2
828 211 254 l 1
829 211 0 l 1
830 83 0 l 1
831 83 709 l 1
832 361 709 l 2
833 524 709 611 618 611 482 c 0
834 481 481 m 0
835 481 549 442 596 356 596 c 2
836 211 596 l 1
837 211 367 l 1
838 356 367 l 2
839 442 367 481 413 481 481 c 0
840 EndSplineSet
841 Validated: 1
842 EndChar
843
844 StartChar: Q
845 Encoding: 81 81 30
846 Width: 672
847 GlyphClass: 1
848 Flags: MW
849 LayerCount: 2
850 Fore
851 SplineSet
852 630 354 m 0
853 630 238 617 145 541 68 c 1
854 603 -10 l 1
855 526 -70 l 1
856 460 12 l 1
857 421 -5 379 -13 336 -13 c 0
858 260 -13 186 13 132 67 c 0
859 55 144 42 238 42 354 c 0
860 42 470 55 565 132 642 c 0
861 186 696 260 722 336 722 c 0
862 412 722 486 696 540 642 c 0
863 617 565 630 470 630 354 c 0
864 499 354 m 0
865 499 419 497 507 448 558 c 0
866 420 588 377 605 336 605 c 0
867 295 605 252 588 224 558 c 0
868 175 507 173 419 173 354 c 0
869 173 289 175 202 224 151 c 0
870 252 121 295 104 336 104 c 0
871 351 104 367 106 382 111 c 1
872 306 206 l 1
873 384 267 l 1
874 462 168 l 1
875 497 220 499 296 499 354 c 0
876 EndSplineSet
877 Validated: 1
878 EndChar
879
880 StartChar: R
881 Encoding: 82 82 31
882 Width: 659
883 GlyphClass: 1
884 Flags: MW
885 LayerCount: 2
886 Fore
887 SplineSet
888 628 0 m 1
889 488 0 l 1
890 370 268 l 1
891 213 268 l 1
892 213 0 l 1
893 83 0 l 1
894 83 709 l 1
895 382 709 l 2
896 551 709 628 603 628 489 c 0
897 628 394 576 319 498 290 c 1
898 628 0 l 1
899 499 489 m 0
900 499 546 455 596 382 596 c 2
901 212 596 l 1
902 212 384 l 1
903 384 384 l 2
904 457 384 499 422 499 489 c 0
905 EndSplineSet
906 Validated: 1
907 EndChar
908
909 StartChar: S
910 Encoding: 83 83 32
911 Width: 632
912 GlyphClass: 1
913 Flags: MW
914 LayerCount: 2
915 Fore
916 SplineSet
917 599 211 m 0
918 599 145 575 98 540 63 c 0
919 486 9 403 -13 316 -13 c 0
920 241 -13 162 7 104 60 c 0
921 62 98 30 158 30 225 c 1
922 162 225 l 1
923 162 190 178 159 199 138 c 0
924 229 108 277 100 318 100 c 0
925 367 100 414 110 441 138 c 0
926 457 155 469 172 469 206 c 0
927 469 258 429 282 385 290 c 0
928 337 299 275 301 228 309 c 0
929 130 325 48 389 48 507 c 0
930 48 563 73 610 110 647 c 0
931 157 693 235 722 318 722 c 0
932 394 722 468 698 516 653 c 0
933 558 613 587 561 588 502 c 1
934 456 502 l 1
935 455 527 442 554 425 572 c 0
936 402 596 355 610 317 610 c 0
937 277 610 231 601 202 571 c 0
938 187 555 178 537 178 511 c 0
939 178 465 208 441 250 434 c 0
940 295 427 358 422 404 416 c 0
941 510 401 599 332 599 211 c 0
942 EndSplineSet
943 Validated: 1
944 EndChar
945
946 StartChar: T
947 Encoding: 84 84 33
948 Width: 561
949 GlyphClass: 1
950 Flags: MW
951 LayerCount: 2
952 Fore
953 SplineSet
954 555 589 m 1
955 345 589 l 1
956 345 0 l 1
957 216 0 l 1
958 216 589 l 1
959 6 589 l 1
960 6 709 l 1
961 555 709 l 1
962 555 589 l 1
963 EndSplineSet
964 Validated: 1
965 EndChar
966
967 StartChar: U
968 Encoding: 85 85 34
969 Width: 682
970 GlyphClass: 1
971 Flags: MW
972 LayerCount: 2
973 Fore
974 SplineSet
975 619 272 m 2
976 619 103 524 -13 341 -13 c 0
977 158 -13 63 103 63 272 c 2
978 63 709 l 1
979 192 709 l 1
980 192 274 l 2
981 192 173 238 104 341 104 c 0
982 444 104 490 173 490 274 c 2
983 490 709 l 1
984 619 709 l 1
985 619 272 l 2
986 EndSplineSet
987 Validated: 1
988 EndChar
989
990 StartChar: V
991 Encoding: 86 86 35
992 Width: 610
993 GlyphClass: 1
994 Flags: MW
995 LayerCount: 2
996 Fore
997 SplineSet
998 610 709 m 1
999 377 0 l 1
1000 235 0 l 1
1001 0 709 l 1
1002 137 709 l 1
1003 309 168 l 1
1004 480 709 l 1
1005 610 709 l 1
1006 EndSplineSet
1007 Validated: 1
1008 EndChar
1009
1010 StartChar: W
1011 Encoding: 87 87 36
1012 Width: 872
1013 GlyphClass: 1
1014 Flags: MW
1015 LayerCount: 2
1016 Fore
1017 SplineSet
1018 855 709 m 1
1019 714 0 l 1
1020 585 0 l 1
1021 437 489 l 1
1022 289 0 l 1
1023 160 0 l 1
1024 17 709 l 1
1025 140 709 l 1
1026 239 216 l 1
1027 385 698 l 1
1028 493 698 l 1
1029 636 216 l 1
1030 737 709 l 1
1031 855 709 l 1
1032 EndSplineSet
1033 Validated: 1
1034 EndChar
1035
1036 StartChar: X
1037 Encoding: 88 88 37
1038 Width: 603
1039 GlyphClass: 1
1040 Flags: MW
1041 LayerCount: 2
1042 Fore
1043 SplineSet
1044 601 0 m 1
1045 459 0 l 1
1046 300 258 l 1
1047 141 0 l 1
1048 2 0 l 1
1049 225 361 l 1
1050 4 709 l 1
1051 145 709 l 1
1052 304 461 l 1
1053 458 709 l 1
1054 598 709 l 1
1055 380 360 l 1
1056 601 0 l 1
1057 EndSplineSet
1058 Validated: 1
1059 EndChar
1060
1061 StartChar: Y
1062 Encoding: 89 89 38
1063 Width: 624
1064 GlyphClass: 1
1065 Flags: MW
1066 LayerCount: 2
1067 Fore
1068 SplineSet
1069 624 709 m 1
1070 376 272 l 1
1071 376 0 l 1
1072 246 0 l 1
1073 246 272 l 1
1074 0 709 l 1
1075 140 709 l 1
1076 315 403 l 1
1077 490 709 l 1
1078 624 709 l 1
1079 EndSplineSet
1080 Validated: 1
1081 EndChar
1082
1083 StartChar: Z
1084 Encoding: 90 90 39
1085 Width: 615
1086 GlyphClass: 1
1087 Flags: MW
1088 LayerCount: 2
1089 Fore
1090 SplineSet
1091 584 0 m 1
1092 29 0 l 1
1093 29 127 l 1
1094 420 592 l 1
1095 35 592 l 1
1096 35 709 l 1
1097 579 709 l 1
1098 579 582 l 1
1099 191 117 l 1
1100 584 117 l 1
1101 584 0 l 1
1102 EndSplineSet
1103 Validated: 1
1104 EndChar
1105
1106 StartChar: a
1107 Encoding: 97 97 40
1108 Width: 557
1109 GlyphClass: 1
1110 Flags: MW
1111 LayerCount: 2
1112 Fore
1113 SplineSet
1114 223 -14 m 0
1115 100 -14 35 65 35 146 c 0
1116 35 245 107 298 213 307 c 2
1117 365 320 l 1
1118 365 351 l 2
1119 365 409 331 435 270 435 c 0
1120 207 435 174 406 172 359 c 1
1121 51 359 l 1
1122 58 474 155 533 271 533 c 0
1123 411 533 487 467 487 341 c 2
1124 487 129 l 2
1125 487 112 487 40 498 0 c 1
1126 381 0 l 1
1127 377 21 376 52 376 70 c 1
1128 355 28 307 -14 223 -14 c 0
1129 234 83 m 0
1130 319 83 365 131 365 208 c 2
1131 365 229 l 1
1132 234 217 l 2
1133 189 213 157 192 157 151 c 0
1134 157 111 190 83 234 83 c 0
1135 EndSplineSet
1136 Validated: 1
1137 EndChar
1138
1139 StartChar: b
1140 Encoding: 98 98 41
1141 Width: 601
1142 GlyphClass: 1
1143 Flags: MW
1144 LayerCount: 2
1145 Fore
1146 SplineSet
1147 559 259 m 0
1148 559 161 528 83 466 32 c 0
1149 434 6 392 -12 340 -12 c 0
1150 283 -12 225 9 194 57 c 1
1151 186 0 l 1
1152 78 0 l 1
1153 78 722 l 1
1154 203 722 l 1
1155 203 482 l 1
1156 227 511 277 533 339 533 c 0
1157 392 533 434 517 466 491 c 0
1158 528 440 559 361 559 259 c 0
1159 432 261 m 0
1160 432 306 425 353 399 387 c 0
1161 381 410 354 428 315 428 c 0
1162 217 428 197 336 197 261 c 0
1163 197 210 206 152 242 119 c 0
1164 259 103 283 93 315 93 c 0
1165 354 93 381 111 399 134 c 0
1166 425 168 432 216 432 261 c 0
1167 EndSplineSet
1168 Validated: 1
1169 EndChar
1170
1171 StartChar: c
1172 Encoding: 99 99 42
1173 Width: 531
1174 GlyphClass: 1
1175 Flags: MW
1176 LayerCount: 2
1177 Fore
1178 SplineSet
1179 498 184 m 1
1180 496 143 482 102 458 71 c 0
1181 422 26 359 -11 280 -11 c 0
1182 201 -11 135 27 99 71 c 0
